Perkembangan Pendaftaran Ulang atau Memperbaharui Tanda Daftar Perusahaan di Kota Banjarmasin, 2013 – 2015 | |||
Progress of Re-registration or Renewal of TDP in Banjarmasin City, 2013 – 2015 | |||
Bentuk Perusahaan | 2013 | 2014 | 2015 |
Form of Company | |||
(1) | (2) | (3) | (4) |
Perseroan terbatas (PT) | 537 | 600 | 611 |
Limited of Company | |||
Koperasi | 27 | 21 | 23 |
Cooperative | |||
Comamanditaire Vennootschap (CV) | 810 | 757 | 758 |
Limited of Partnership | |||
Perorangan | 749 | 768 | 730 |
Individual | |||
Firma (Fa) | 0 | 0 | 1 |
Firm | |||
Jumlah/Total | 2,123 | 2,146 | 2,123 |
Sumber : BP2TPM Kota Banjarmasin | |||
Source : BP2TPM of Banjarmasin City |
- Beranda
- Profil
- _Visi dan Misi
- _Tugas dan Fungsi
- _Tujuan dan Sasaran
- _Struktur Organisasi
- _Maklumat Pelayanan
- Dokumen
- _Cascading Kinerja
- _Indeks Kepuasan Masyarakat
- _Indikator Kinerja Utama
- _Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- _Perjanjian Kinerja
- _Ranwal
- _Ranhir
- _Renja
- _Renstra
- _SK Standar Pelayanan
- Bidang
- _Sekretariat
- _Bidang Kemetrologian
- _Bidang Perdagangan
- _Bidang Perindustrian
- _Bidang PSDP dan Pasar
- Aplikasi
- _SIBAPOK
- _SIMPASAR
- _SITERA
- _SIDIN-BAIMAN
- _SIGAR-BAIMAN
- _Banjarmasin Pintar
- Informasi
- JDIH
- Pengaduan
- _E-Lapor
- _WhistleBlowing System